Product Details:
Operation Mode | Automatic, Semi-Automatic |
Capacity ( ton per day) | 100 to 150, 1 to 50, 200 to 250 |
Structure | Horizontal |
Clamping Way | Hydraulic |
Plastic Type | PET, PP, PA, ABS, PE |
Model No. | 100 Ton 150Gram |
Brand | MARUTI ENGINEERS |
Capacity (Ton per day) | Up to 200 |
Product Details:
Operation Mode | Automatic |
Capacity ( ton per day) | 200 to 250, 150 to 200 |
Structure | Horizontal |
Clamping Way | Hydraulic |
Plastic Type | PA, ABS, PET, PE, PP |
Condition | New |
Model No. | 100 Ton 150Gram |
Brand | MARUTI ENGINEERS |
Capacity (Ton per day) | Up to 200 |
Product Details:
Operation Mode | Automatic, Manual, Semi-Automatic |
Capacity ( ton per day) | 100 to 150, 200 to 250, 50 to 100, 150 to 200 |
Structure | Horizontal |
Clamping Way | Hydraulic |
Plastic Type | PE, PET, HDPE, PP |
Condition | New |
Model No. | 100 Ton 150Gram |
Brand | MARUTI ENGINEERS |
Capacity (Ton per day) | Up to 200 |
Product Details:
Operation Mode | Automatic |
Capacity ( ton per day) | 100 to 150 |
Structure | Horizontal |
Clamping Way | Hydraulic |
Plastic Type | PP, PE, PET |
Condition | New |
Model No. | 100 Ton 150Gram |
Brand | MARUTI ENGINEERS |
Capacity (Ton per day) | Up to 150 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Structure | Horizontal |
Clamping Way | Hydraulic |
Plastic Type | PET, PP, ABS, PA, PE |
Condition | New |
Capacity (Ton per day) | Up to 150 |