Product Details:
Operation Mode | Automatic, Semi-Automatic |
Capacity ( ton per day) | 1 to 50, 100 to 150, 200 to 250 |
Structure | Horizontal |
Clamping Way | Hydraulic |
Plastic Type | ABS, PA, PE, PP, PET |
Model No. | 100 Ton 150Gram |
Brand | MARUTI ENGINEERS |
Capacity (Ton per day) | Up to 200 |
Product Details:
Operation Mode | Manual, Automatic, Semi-Automatic |
Capacity ( ton per day) | 200 to 250, 150 to 200, 100 to 150, 50 to 100 |
Structure | Horizontal |
Clamping Way | Hydraulic |
Plastic Type | PP, PE, HDPE, PET |
Condition | New |
Model No. | 100 Ton 150Gram |
Brand | MARUTI ENGINEERS |
Capacity (Ton per day) | Up to 200 |
Product Details:
Operation Mode | Automatic |
Capacity ( ton per day) | 200 to 250, 150 to 200 |
Structure | Horizontal |
Clamping Way | Hydraulic |
Plastic Type | PP, ABS, PA, PE, PET |
Condition | New |
Model No. | 100 Ton 150Gram |
Brand | MARUTI ENGINEERS |
Capacity (Ton per day) | Up to 200 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 nos |
Clamping Way | Hydraulic |
Plastic Type | PA, PP, PET, ABS, PE |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Structure | Horizontal |
Condition | New |
Capacity (Ton per day) | Up to 150 |
Product Details:
Operation Mode | Automatic |
Capacity ( ton per day) | 100 to 150 |
Structure | Horizontal |
Clamping Way | Hydraulic |
Plastic Type | PET, PE, PP |
Condition | New |
Model No. | 100 Ton 150Gram |
Brand | MARUTI ENGINEERS |
Capacity (Ton per day) | Up to 150 |