Product Details:
Operation Mode | Semi-Automatic, Automatic |
Capacity ( ton per day) | 100 to 150, 200 to 250, 1 to 50 |
Structure | Horizontal |
Clamping Way | Hydraulic |
Plastic Type | PET, PE, ABS, PP, PA |
Model No. | 100 Ton 150Gram |
Brand | MARUTI ENGINEERS |
Capacity (Ton per day) | Up to 200 |
Product Details:
Operation Mode | Automatic |
Capacity ( ton per day) | 150 to 200, 200 to 250 |
Structure | Horizontal |
Clamping Way | Hydraulic |
Plastic Type | ABS, PET, PE, PP, PA |
Condition | New |
Model No. | 100 Ton 150Gram |
Brand | MARUTI ENGINEERS |
Capacity (Ton per day) | Up to 200 |
Product Details:
Operation Mode | Automatic, Semi-Automatic, Manual |
Capacity ( ton per day) | 200 to 250, 100 to 150, 50 to 100, 150 to 200 |
Structure | Horizontal |
Clamping Way | Hydraulic |
Plastic Type | HDPE, PE, PP, PET |
Condition | New |
Model No. | 100 Ton 150Gram |
Brand | MARUTI ENGINEERS |
Capacity (Ton per day) | Up to 200 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 nos |
Clamping Way | Hydraulic |
Plastic Type | PP, PA, ABS, PE, PET |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Structure | Horizontal |
Condition | New |
Capacity (Ton per day) | Up to 150 |
Product Details:
Operation Mode | Automatic |
Capacity ( ton per day) | 100 to 150 |
Structure | Horizontal |
Clamping Way | Hydraulic |
Plastic Type | PP, PET, PE |
Condition | New |
Model No. | 100 Ton 150Gram |
Brand | MARUTI ENGINEERS |
Capacity (Ton per day) | Up to 150 |
4.2/5
Reviewed by 54 Users
Most Relevant Reviews